<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Économie - le courrier du cameroun</title>
	<atom:link href="https://lecourrierducameroun.net/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecourrierducameroun.net/category/economie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 15:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://mlcdq5tge6cl.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/ig:avif/dpr:2/https://lecourrierducameroun.net/wp-content/uploads/2026/03/cropped-faviconcourrier.png</url>
	<title>Économie - le courrier du cameroun</title>
	<link>https://lecourrierducameroun.net/category/economie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cemac : Retrait définitif des pièces de monnaie émises entre 1958 et 1985 dès le 1er novembre prochain</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/10/11/cemac-retrait-definitif-des-pieces-de-monnaie-emises-entre-1958-et-1985-des-le-1er-novembre-prochain/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/10/11/cemac-retrait-definitif-des-pieces-de-monnaie-emises-entre-1958-et-1985-des-le-1er-novembre-prochain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 15:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) a acté récemment à N’Djamena, au Tchad, la démonétisation des pièces de monnaie des gammes 1958 à 1985 à compter du 1er novembre 2026, a appris Le courrier du cameroun. Cette opération d’assainissement de la circulation monétaire, validée par le Conseil d’administration de la Banque [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/10/11/cemac-retrait-definitif-des-pieces-de-monnaie-emises-entre-1958-et-1985-des-le-1er-novembre-prochain/">Cemac : Retrait définitif des pièces de monnaie émises entre 1958 et 1985 dès le 1er novembre prochain</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/10/11/cemac-retrait-definitif-des-pieces-de-monnaie-emises-entre-1958-et-1985-des-le-1er-novembre-prochain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénurie du gaz au Cameroun : Le départ du navire-usine Norvégien Hilli Episeyo des côtes de Kribi dans la semaine du 06 Juillet 2026 est à l&#8217;origine du problème</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/09/14/penurie-du-gaz-au-cameroun-le-depart-du-navire-usine-norvegien-hilli-episeyo-des-cotes-de-kribi-dans-la-semaine-du-06-juillet-2026-est-a-lorigine-du-probleme/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/09/14/penurie-du-gaz-au-cameroun-le-depart-du-navire-usine-norvegien-hilli-episeyo-des-cotes-de-kribi-dans-la-semaine-du-06-juillet-2026-est-a-lorigine-du-probleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=7249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Cameroun de 2018 à 2026, le Hilli Episeyo produisait 30.000 tonnes de gaz annuellement soit 1 bouteille sur 3 utilisée par les ménages locaux. En ce moment en rénovation à Singapour, ce bateau géant ira par la suite en Argentine pour une durée de 20 ans. Au Cameroun de 2018 à 2026, le Hilli [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/09/14/penurie-du-gaz-au-cameroun-le-depart-du-navire-usine-norvegien-hilli-episeyo-des-cotes-de-kribi-dans-la-semaine-du-06-juillet-2026-est-a-lorigine-du-probleme/">Pénurie du gaz au Cameroun : Le départ du navire-usine Norvégien Hilli Episeyo des côtes de Kribi dans la semaine du 06 Juillet 2026 est à l&rsquo;origine du problème</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/09/14/penurie-du-gaz-au-cameroun-le-depart-du-navire-usine-norvegien-hilli-episeyo-des-cotes-de-kribi-dans-la-semaine-du-06-juillet-2026-est-a-lorigine-du-probleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nord : Camwater en opération de recouvrements des créances au centre de Pitoa</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/08/27/nord-camwater-en-operation-de-recouvrements-des-creances-au-centre-de-pitoa/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/08/27/nord-camwater-en-operation-de-recouvrements-des-creances-au-centre-de-pitoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=7147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relèvement des performances commerciales prescrit par la Direction Générale, Madame le Délégué Régional du Nord a engagé une vaste opération de recouvrement des impayés sur l’ensemble du périmètre de la Délégation. Ladite opération a débuté ce jeudi 26/08/2026 par le Centre de Pitoa, dont [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/08/27/nord-camwater-en-operation-de-recouvrements-des-creances-au-centre-de-pitoa/">Nord : Camwater en opération de recouvrements des créances au centre de Pitoa</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/08/27/nord-camwater-en-operation-de-recouvrements-des-creances-au-centre-de-pitoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Océan : Le Projet d’alimentation en eau potable du port autonome de Kribi et de ses dépendances bientôt achevé</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/08/19/le-projet-dalimentation-en-eau-potable-du-port-autonome-de-kribi-et-de-ses-dependances-bientot-acheve/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/08/19/le-projet-dalimentation-en-eau-potable-du-port-autonome-de-kribi-et-de-ses-dependances-bientot-acheve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=7109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Camwater – Kribi, 19 Août 2026 Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, en présence des Directeurs Généraux du Port Autonome de Kribi, Patrice MELOM, et de la CAMWATER, Dr Blaise MOUSSA, passe en revue un chantier réalisé à 95 %. La première journée de la mission de terrain du Ministre de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/08/19/le-projet-dalimentation-en-eau-potable-du-port-autonome-de-kribi-et-de-ses-dependances-bientot-acheve/">Océan : Le Projet d’alimentation en eau potable du port autonome de Kribi et de ses dépendances bientôt achevé</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/08/19/le-projet-dalimentation-en-eau-potable-du-port-autonome-de-kribi-et-de-ses-dependances-bientot-acheve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport : Le Cameroun classé au 7 ème rang du Top 10 des pays les plus heureux d&#8217;Afrique selon le rapport mondial sur le bonheur 2026</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/07/24/rapport-le-cameroun-classe-au-7-eme-rang-du-top-10-des-pays-les-plus-heureux-dafrique-selon-le-rapport-mondial-sur-le-bonheur-2026/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/07/24/rapport-le-cameroun-classe-au-7-eme-rang-du-top-10-des-pays-les-plus-heureux-dafrique-selon-le-rapport-mondial-sur-le-bonheur-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=6800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le World Happiness Report qui ne dépend pas uniquement de la richesse économique d&#8217;un pays est une étude publiée chaque année, avec le soutien des Nations unies. Il mesure le niveau de satisfaction des habitants dans plus de 140 pays. 1- Maurice, 73 ème rang mondial 2-Lybie, 81 éme mondial 3- Algérie, 83 ème mondial [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/07/24/rapport-le-cameroun-classe-au-7-eme-rang-du-top-10-des-pays-les-plus-heureux-dafrique-selon-le-rapport-mondial-sur-le-bonheur-2026/">Rapport : Le Cameroun classé au 7 ème rang du Top 10 des pays les plus heureux d&rsquo;Afrique selon le rapport mondial sur le bonheur 2026</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/07/24/rapport-le-cameroun-classe-au-7-eme-rang-du-top-10-des-pays-les-plus-heureux-dafrique-selon-le-rapport-mondial-sur-le-bonheur-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Louis Paul Motaze représente en ce moment le Cameroun au forum de la dette à Paris</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/06/24/louis-paul-motaze-represente-en-ce-moment-le-cameroun-au-forum-de-la-dette-a-paris/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/06/24/louis-paul-motaze-represente-en-ce-moment-le-cameroun-au-forum-de-la-dette-a-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=6646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les échanges s&#8217;articulent autour du thème : » Mieux coopérer dans un paysage de l&#8217;endettement en transformation », a appris Le courrier du cameroun. Ce mercredi 24 Juin 2026, le ministre des Finances Louis Paul Motaze représente le Cameroun à la 13 ème édition du forum de Paris qui s&#8217;est ouvert ce matin au Centre de conférences [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/06/24/louis-paul-motaze-represente-en-ce-moment-le-cameroun-au-forum-de-la-dette-a-paris/">Louis Paul Motaze représente en ce moment le Cameroun au forum de la dette à Paris</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/06/24/louis-paul-motaze-represente-en-ce-moment-le-cameroun-au-forum-de-la-dette-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motaze enjoint aux DG des entreprises de téléphonie mobile de bloquer les téléphones non dédouanés</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/06/05/motaze-enjoint-aux-dg-des-entreprises-de-telephonie-mobile-de-bloquer-les-telephones-non-dedouanes/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/06/05/motaze-enjoint-aux-dg-des-entreprises-de-telephonie-mobile-de-bloquer-les-telephones-non-dedouanes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 20:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=6505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans des correspondances signées ces dernières heures, le Ministre des finances somme les Directeurs Généraux de MTN et Orange Cameroun de bloquer tous les terminaux et tablettes numériques qui n&#8217;ont pas été dédouanés</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/06/05/motaze-enjoint-aux-dg-des-entreprises-de-telephonie-mobile-de-bloquer-les-telephones-non-dedouanes/">Motaze enjoint aux DG des entreprises de téléphonie mobile de bloquer les téléphones non dédouanés</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/06/05/motaze-enjoint-aux-dg-des-entreprises-de-telephonie-mobile-de-bloquer-les-telephones-non-dedouanes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun : la dette publique atteint 44,3% du PIB au premier trimestre 2026</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/05/17/cameroun-la-dette-publique-atteint-443-du-pib-au-premier-trimestre-2026/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/05/17/cameroun-la-dette-publique-atteint-443-du-pib-au-premier-trimestre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 13:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=6302</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAOUNDE, 15 mai (Xinhua) &#8212; L&#8217;encours de la dette du secteur public camerounais s&#8217;est établi à 15.416 milliards de francs CFA (environ 27,3 milliards de dollars) au 31 mars dernier, représentant 44,3% du produit intérieur brut (PIB), selon les données publiées vendredi par la Caisse autonome d&#8217;amortissement (CAA), l&#8217;organisme public chargé de la gestion de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/05/17/cameroun-la-dette-publique-atteint-443-du-pib-au-premier-trimestre-2026/">Cameroun : la dette publique atteint 44,3% du PIB au premier trimestre 2026</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/05/17/cameroun-la-dette-publique-atteint-443-du-pib-au-premier-trimestre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun : la directrice générale de l&#8217;OMC dénonce un « échec collectif »</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/03/26/cameroun-la-directrice-generale-de-lomc-denonce-un-echec-collectif/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/03/26/cameroun-la-directrice-generale-de-lomc-denonce-un-echec-collectif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=5643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce jeudi 26 mars s’ouvre à Yaoundé, la capitale camerounaise, la 14ème conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce. Les 166 membres de l&#8217;OMC se réunissent dans un contexte de turbulences économiques mondiales liées à la guerre au Moyen-Orient. Pendant quatre jours, les membres de l&#8217;OMC tenteront de redynamiser une institution affaiblie par les tensions [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/03/26/cameroun-la-directrice-generale-de-lomc-denonce-un-echec-collectif/">Cameroun : la directrice générale de l&rsquo;OMC dénonce un « échec collectif »</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/03/26/cameroun-la-directrice-generale-de-lomc-denonce-un-echec-collectif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>URGENT : La Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a annoncé, dans une note publiée le 5 février 2026, la suspension provisoire de ses activités.</title>
		<link>https://lecourrierducameroun.net/2026/02/08/urgent-la-commission-de-la-communaute-economique-et-monetaire-de-lafrique-centrale-cemac-a-annonce-dans-une-note-publiee-le-5-fevrier-2026-la-suspension-provisoire-de-ses-activites/</link>
					<comments>https://lecourrierducameroun.net/2026/02/08/urgent-la-commission-de-la-communaute-economique-et-monetaire-de-lafrique-centrale-cemac-a-annonce-dans-une-note-publiee-le-5-fevrier-2026-la-suspension-provisoire-de-ses-activites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le courrier du cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 13:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecourrierducameroun.net/?p=4470</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a annoncé, dans une note publiée le 5 février 2026, la suspension provisoire de ses activités. Cette décision fait suite à de graves problèmes de trésorerie, qui entravent le fonctionnement de la commission. Ladite situation met en lumière les défis financiers auxquels font [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lecourrierducameroun.net/2026/02/08/urgent-la-commission-de-la-communaute-economique-et-monetaire-de-lafrique-centrale-cemac-a-annonce-dans-une-note-publiee-le-5-fevrier-2026-la-suspension-provisoire-de-ses-activites/">URGENT : La Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a annoncé, dans une note publiée le 5 février 2026, la suspension provisoire de ses activités.</a> appeared first on <a href="https://lecourrierducameroun.net">le courrier du cameroun</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lecourrierducameroun.net/2026/02/08/urgent-la-commission-de-la-communaute-economique-et-monetaire-de-lafrique-centrale-cemac-a-annonce-dans-une-note-publiee-le-5-fevrier-2026-la-suspension-provisoire-de-ses-activites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
